月〜水・金 10:00~18:00
土(第2・4) 10:00~13:00
木・土(第1・3・5)・日 休診

 
                月〜水・金 10:00~18:00
土(第2・4) 10:00~13:00
木・土(第1・3・5)・日 休診
                 
                
ご予約フォームからのご返信にはお時間をいただく場合がございます。お急ぎの方やお問い合わせをご希望の方はお電話にてご連絡ください。
カウンセリング費用は、所要時間1時間程度で5,000円(税抜)となります。
                    ○・△の日時が予約することが出来ます。ご希望の来店日時をお選びください。
                    ※水・木曜日は手術、金曜日は地域医療のため外来は受け付けておりません。
                
| 2025年10月 | 2025年11月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31日(金) | 1日(土) | 2日(日) | 3日(祝) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | |
| 10:00 |   |   |   |   | ||||||
| 11:00 |   |   |   |   | ||||||
| 12:00 |   |   |   |   | ||||||
| 13:00 |   |   |   |   | ||||||
| 14:00 |   |   |   |   | ||||||
| 15:00 |   |   |   |   | ||||||
| 16:00 |   |   |   |   | ||||||
| 17:00 |   |   |   |   | ||||||
| 2025年11月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | 10日(月) | 11日(火) | 12日(水) | 13日(木) | 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) | |
| 10:00 |   |   |   |   | ||||||
| 11:00 |   |   |   |   | ||||||
| 12:00 |   |   |   |   | ||||||
| 13:00 |   |   |   |   | ||||||
| 14:00 |   |   |   |   | ||||||
| 15:00 |   |   |   |   | ||||||
| 16:00 |   |   |   |   | ||||||
| 17:00 |   |   |   |   | ||||||
| 2025年11月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | |
| 10:00 |   |   |   |   | ||||||
| 11:00 |   |   |   |   | ||||||
| 12:00 |   |   |   |   | ||||||
| 13:00 |   |   |   |   | ||||||
| 14:00 |   |   |   |   | ||||||
| 15:00 |   |   |   |   | ||||||
| 16:00 |   |   |   |   | ||||||
| 17:00 |   |   |   |   | ||||||
| 2025年11月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(祝) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | |
| 10:00 |   |   |   | ||||
| 11:00 |   |   |   | ||||
| 12:00 |   |   |   | ||||
| 13:00 |   |   |   | ||||
| 14:00 |   |   |   | ||||
| 15:00 |   |   |   | ||||
| 16:00 |   |   |   | ||||
| 17:00 |   |   |   | ||||
○:受付可 △:要確認 -:受付不可